(资料图片仅供参考)
非定向 | 舞蹈统考 | |||||||||||
院校代号 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 投档最低分 | 投档最低分同分考生排序项 | |||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | |||||
文化成绩 | 语数成绩 | 语数最高成绩 | 外语成绩 | 首选科目成绩 | 再选科目最高成绩 | 再选科目次高成绩 | 志愿号 | |||||
0051 | 安阳师范学院[公办] | 27 | 舞蹈学 | 521.025 | 363 | 127 | 86 | 39 | 57 | 70 | 70 | 17 |
0064 | 百色学院[公办] | 18 | 舞蹈学 | 510.266 | 368 | 147 | 92 | 81 | 25 | 58 | 57 | 7 |
0074 | 宝鸡文理学院[公办] | 33 | 舞蹈学 | 529.166 | 396 | 166 | 97 | 77 | 33 | 61 | 59 | 11 |
0079 | 保定学院[公办] | 91 | 舞蹈学 | 518.858 | 350 | 139 | 96 | 42 | 36 | 72 | 61 | 24 |
0084 | 北部湾大学[公办] | 37 | 舞蹈表演 | 529.575 | 409 | 128 | 96 | 71 | 52 | 81 | 77 | 21 |
0087 | 北方民族大学(银川市)[公办] | 49 | 音乐与舞蹈学类(舞蹈方向) | 534.293 | 343 | 101 | 83 | 64 | 39 | 71 | 68 | 11 |
0088 | 北海艺术设计学院[民办] | 01 | 舞蹈表演 | 482.243 | 327 | 118 | 84 | 27 | 56 | 68 | 58 | 39 |
0090 | 北华大学(吉林市)[公办] | 47 | 舞蹈学 | 535.718 | 374 | 138 | 92 | 57 | 46 | 71 | 62 | 5 |
0129 | 北京科技大学天津学院[独立学院] | 35 | 舞蹈教育 | 496.759 | 390 | 134 | 88 | 41 | 52 | 88 | 75 | 31 |
0150 | 北京体育大学[公办] | 32 | 舞蹈表演(舞蹈) | 595.091 | 502 | 154 | 112 | 112 | 66 | 87 | 83 | 3 |
0150 | 北京体育大学[公办] | 33 | 舞蹈表演(编创实验班) | 595.091 | 467 | 160 | 112 | 89 | 56 | 84 | 78 | 5 |
0188 | 沧州师范学院[公办] | 61 | 舞蹈表演 | 506.633 | 353 | 106 | 81 | 48 | 52 | 82 | 55 | 2 |
0188 | 沧州师范学院[公办] | 62 | 舞蹈编导 | 502.466 | 377 | 112 | 78 | 67 | 56 | 87 | 55 | 13 |
0206 | 长春大学[公办] | 32 | 舞蹈表演 | 536.25 | 335 | 140 | 76 | 47 | 39 | 55 | 54 | 30 |
0221 | 长春人文学院(长春市)[民办] | 08 | 舞蹈学 | 488.959 | 329 | 105 | 84 | 50 | 48 | 65 | 61 | 25 |
0222 | 长春师范大学[公办] | 37 | 舞蹈学 | 540.266 | 398 | 135 | 86 | 64 | 54 | 77 | 68 | 25 |
0231 | 长江师范学院(重庆市)[公办] | 17 | 舞蹈学 | 531.949 | 382 | 117 | 83 | 76 | 46 | 83 | 60 | 45 |
0241 | 长沙学院[公办] | 13 | 舞蹈学 | 535.976 | 369 | 126 | 81 | 69 | 38 | 69 | 67 | 10 |
0245 | 长治学院[公办] | 11 | 舞蹈学 | 513.233 | 340 | 117 | 77 | 62 | 41 | 61 | 59 | 30 |
0265 | 成都体育学院[公办] | 07 | 舞蹈表演 | 537.443 | 336 | 122 | 88 | 40 | 44 | 72 | 58 | 5 |
0278 | 赤峰学院[公办] | 12 | 舞蹈表演 | 497.94 | 327 | 107 | 81 | 34 | 49 | 71 | 66 | 37 |
0314 | 重庆人文科技学院[民办] | 29 | 舞蹈学 | 495.893 | 355 | 139 | 101 | 50 | 38 | 67 | 61 | 42 |
0320 | 重庆文理学院[公办] | 26 | 舞蹈学 | 532.984 | 327 | 121 | 85 | 28 | 45 | 68 | 65 | 27 |
0339 | 大连大学[公办] | 28 | 舞蹈编导 | 550.541 | 371 | 126 | 81 | 55 | 50 | 70 | 70 | 12 |
0366 | 大连艺术学院[民办] | 25 | 舞蹈表演 | 513.484 | 367 | 162 | 87 | 22 | 43 | 72 | 68 | 31 |
0366 | 大连艺术学院[民办] | 26 | 舞蹈编导 | 500.168 | 343 | 128 | 95 | 33 | 40 | 77 | 65 | 18 |
0379 | 德州学院[公办] | 07 | 舞蹈学 | 524.141 | 388 | 121 | 106 | 76 | 50 | 75 | 66 | 19 |
0397 | 东北师范大学(长春市)[公办] | 24 | 舞蹈编导 | 592.508 | 473 | 177 | 109 | 97 | 41 | 82 | 76 | 7 |
0401 | 东北石油大学[公办] | 76 | 舞蹈编导 | 545.775 | 358 | 146 | 83 | 28 | 40 | 76 | 68 | 22 |
0404 | 东华理工大学[公办] | 36 | 舞蹈学 | 544.166 | 376 | 110 | 91 | 86 | 50 | 71 | 59 | 30 |
0456 | 赣南师范大学(赣州市)[公办] | 44 | 舞蹈学 | 535.924 | 439 | 166 | 107 | 103 | 23 | 75 | 72 | 19 |
0508 | 广西民族大学(南宁市)[公办] | 33 | 舞蹈学 | 533.216 | 357 | 124 | 86 | 48 | 43 | 77 | 65 | 25 |
0513 | 广西师范大学(桂林市)[公办] | 24 | 舞蹈学 | 551.235 | 414 | 155 | 92 | 84 | 14 | 88 | 73 | 20 |
0515 | 广西外国语学院[民办] | 36 | 舞蹈表演 | 480.176 | 358 | 137 | 81 | 35 | 43 | 75 | 68 | 55 |
0527 | 广州大学[公办] | 09 | 舞蹈编导 | 574.459 | 369 | 122 | 92 | 52 | 53 | 73 | 69 | 14 |
0564 | 贵州师范大学(贵阳市)[公办] | 11 | 舞蹈学 | 542.25 | 425 | 144 | 93 | 79 | 57 | 75 | 70 | 21 |
0602 | 哈尔滨体育学院[公办] | 04 | 舞蹈表演 | 521.134 | 340 | 128 | 90 | 32 | 54 | 69 | 57 | 42 |
0614 | 海口经济学院[民办] | 71 | 舞蹈学 | 470.7 | 344 | 133 | 97 | 50 | 48 | 59 | 54 | 38 |
0614 | 海口经济学院[民办] | 72 | 舞蹈学(芭蕾舞) | 463.526 | 355 | 111 | 94 | 70 | 42 | 72 | 60 | 16 |
0616 | 海南大学(海口市)[公办] | 74 | 舞蹈编导 | 578.108 | 460 | 185 | 100 | 78 | 47 | 77 | 73 | 11 |
0620 | 海南科技职业大学[民办] | 37 | 舞蹈表演与编导 | 485.134 | 430 | 150 | 99 | 71 | 56 | 82 | 71 | 47 |
0623 | 海南师范大学(海口市)[公办] | 59 | 舞蹈表演 | 552.443 | 351 | 123 | 88 | 62 | 44 | 67 | 55 | 18 |
0623 | 海南师范大学(海口市)[公办] | 60 | 舞蹈学 | 555.851 | 374 | 119 | 87 | 81 | 44 | 69 | 61 | 1 |
0631 | 邯郸学院[公办] | 72 | 舞蹈表演 | 502.091 | 332 | 133 | 88 | 35 | 40 | 66 | 58 | 10 |
0659 | 河北北方学院[公办] | 80 | 舞蹈表演 | 502.5 | 345 | 121 | 85 | 40 | 43 | 72 | 69 | 5 |
0659 | 河北北方学院[公办] | 81 | 舞蹈学 | 505.909 | 368 | 135 | 99 | 65 | 42 | 72 | 54 | 7 |
0661 | 河北传媒学院[民办] | 17 | 舞蹈表演 | 484.609 | 332 | 113 | 80 | 43 | 37 | 74 | 65 | 40 |
0661 | 河北传媒学院[民办] | 18 | 舞蹈编导 | 482.625 | 375 | 128 | 99 | 51 | 49 | 79 | 68 | 65 |
0662 | 河北大学(保定市)[公办] | B5 | 舞蹈学 | 551.224 | 385 | 108 | 76 | 90 | 43 | 75 | 69 | 31 |
0677 | 河北工程技术学院(石家庄市)[民办] | 42 | 舞蹈表演 | 466.916 | 346 | 130 | 85 | 43 | 44 | 66 | 63 | 26 |
0695 | 河北经贸大学[公办] | 78 | 舞蹈表演 | 537.641 | 398 | 141 | 96 | 70 | 40 | 76 | 71 | 39 |
0705 | 河北科技师范学院(秦皇岛市)[公办] | 94 | 舞蹈表演 | 527.025 | 348 | 119 | 92 | 66 | 38 | 64 | 61 | 34 |
0706 | 河北科技学院[民办] | 95 | 舞蹈表演 | 477.293 | 398 | 144 | 97 | 67 | 50 | 71 | 66 | 55 |
0706 | 河北科技学院[民办] | 96 | 舞蹈编导 | 474.109 | 332 | 112 | 79 | 61 | 41 | 63 | 55 | 32 |
0710 | 河北民族师范学院(承德市)[公办] | 52 | 舞蹈学 | 499.215 | 340 | 100 | 71 | 55 | 47 | 76 | 62 | 2 |
由于篇幅有限,数据较多,余下的投档情况请下载文档查看。
点击下载:2023年本科提前批B段-舞蹈统考平行志愿投档情况统计
Copyright © 2015-2022 东方产业网版权所有 备案号:沪ICP备2020036824号-8 联系邮箱:562 66 29@qq.com