创业板股最新融资余额为1933.32亿元,环比减少10.63亿元,19只股融资余额环比增长超10%,融资余额环比降幅超10%的有10只。
证券时报·数据宝统计显示,3月10日创业板指下跌0.10%,创业板股两融余额合计2083.29亿元,较上一交易日减少11.10亿元,其中,融资余额合计1933.32亿元,环比上一日减少10.63亿元;融券余额149.97亿元,环比减少4735.04万元。
具体来看,融资余额增长的创业板股有341只,其中,19股融资余额增幅超过10%。增幅最大的是蕾奥规划,该股最新融资余额4032.08万元,环比上一交易日增幅为47.61%;股价表现上,该股当日上涨8.57%,表现强于创业板指;融资余额增幅较多的还有丰立智能、双乐股份等,分别增长29.82%、28.95%。
(资料图片仅供参考)
融资余额增幅10%以上的个股中,市场表现来看,当日平均上涨3.30%,上涨的有13只,涨幅居前的有富乐德、汇金科技、光弘科技,涨幅分别为12.17%、11.37%、10.11%。跌幅居前的有本川智能、华蓝集团、华人健康,跌幅分别为5.89%、4.50%、4.08%。
统计显示,融资余额增幅居前个股中,有5只股获深股通持有,深股通最新持有奥飞数据399.19万股,环比上一交易日增加35.31%,持有光弘科技653.93万股,环比上一交易日减少1.40%,持有保力新574.18万股,环比上一交易日减少6.28%。
资金流向方面,融资余额环比增幅居前个股中,3月10日主力资金净流入的有11只,净流入资金居前的有富乐德、熵基科技、朗科科技等,净流入资金分别为1.17亿元、4146.53万元、4077.63万元,主力资金净流出的有8只,净流出资金较多的有双乐股份、蕾奥规划、本川智能等,净流出资金分别为4120.74万元、3522.79万元、2631.99万元。
融资余额增幅居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 收盘价(元) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300989 | 蕾奥规划 | 4032.08 | 47.61 | 26.97 | 8.57 | 建筑装饰 |
301368 | 丰立智能 | 2039.90 | 29.82 | 23.83 | 8.71 | 机械设备 |
301036 | 双乐股份 | 3105.18 | 28.95 | 21.53 | -1.37 | 基础化工 |
300964 | 本川智能 | 8236.60 | 27.32 | 58.61 | -5.89 | 电子 |
300738 | 奥飞数据 | 30480.59 | 20.93 | 14.16 | 5.12 | 计算机 |
301408 | 华人健康 | 3377.24 | 20.46 | 20.43 | -4.08 | 医药生物 |
301297 | 富乐德 | 5784.26 | 19.62 | 20.09 | 12.17 | 电子 |
300116 | 保力新 | 3298.51 | 18.84 | 1.66 | -1.19 | 电力设备 |
300579 | 数字认证 | 15884.13 | 17.74 | 31.38 | 5.02 | 计算机 |
301027 | 华蓝集团 | 5846.94 | 14.52 | 15.93 | -4.50 | 建筑装饰 |
300561 | 汇金科技 | 11487.45 | 14.18 | 14.50 | 11.37 | 计算机 |
300967 | 晓鸣股份 | 5997.03 | 12.24 | 17.54 | -1.13 | 农林牧渔 |
301330 | 熵基科技 | 7218.08 | 12.02 | 43.64 | 9.51 | 计算机 |
301369 | 联动科技 | 5883.97 | 12.00 | 110.07 | 0.98 | 电子 |
300735 | 光弘科技 | 32013.40 | 11.56 | 11.33 | 10.11 | 电子 |
301280 | 珠城科技 | 2807.42 | 10.96 | 53.46 | 1.31 | 电子 |
300042 | 朗科科技 | 23653.80 | 10.69 | 19.47 | 4.85 | 计算机 |
300674 | 宇信科技 | 20591.21 | 10.56 | 17.55 | 1.33 | 计算机 |
301195 | 北路智控 | 3033.68 | 10.15 | 86.99 | 1.74 | 计算机 |
301168 | 通灵股份 | 5514.61 | 9.96 | 60.00 | -2.34 | 电力设备 |
融资余额环比下降的个股有423只,其中,降幅超过10%的有10只。逸豪新材融资余额降幅居首,最新融资余额1730.54万元,环比下降20.90%;融资余额降幅较大的个股还有开勒股份、通业科技等,融资余额分别下降了18.76%、17.58%。
融资余额降幅居前个股中,截至3月10日获深股通持有的共2只,最新持股量环比增长的有1只,中航电测获深股通持有24.31万股,环比增加8.24%。深股通减持的有1只,减持幅度居前的有汤姆猫等。(数据宝)
融资余额降幅居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 收盘价(元) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301176 | 逸豪新材 | 1730.54 | -20.90 | 19.08 | -2.35 | 电子 |
301070 | 开勒股份 | 3465.75 | -18.76 | 33.68 | -3.22 | 机械设备 |
300960 | 通业科技 | 2313.04 | -17.58 | 19.74 | -0.95 | 机械设备 |
301157 | C华塑科 | 1997.71 | -17.43 | 72.22 | -14.80 | 电力设备 |
300963 | 中洲特材 | 3667.19 | -16.35 | 17.16 | -1.38 | 有色金属 |
300114 | 中航电测 | 141995.27 | -13.35 | 53.20 | -14.69 | 国防军工 |
301215 | 中汽股份 | 6756.66 | -12.60 | 6.64 | 12.54 | 汽车 |
301033 | 迈普医学 | 2604.25 | -12.44 | 45.50 | -5.97 | 医药生物 |
300459 | 汤姆猫 | 117329.75 | -11.85 | 5.87 | -4.55 | 传媒 |
301208 | 中亦科技 | 2994.98 | -10.41 | 67.69 | -4.73 | 计算机 |
300970 | 华绿生物 | 3628.10 | -9.43 | 20.62 | -1.62 | 农林牧渔 |
301279 | 金道科技 | 2401.53 | -9.41 | 27.64 | 0.25 | 机械设备 |
300887 | 谱尼测试 | 5616.28 | -8.74 | 34.91 | -1.72 | 社会服务 |
301231 | 荣信文化 | 1847.53 | -8.64 | 24.92 | 1.71 | 传媒 |
301313 | 凡拓数创 | 3697.10 | -8.58 | 38.00 | 4.31 | 传媒 |
301263 | 泰恩康 | 9633.97 | -8.51 | 37.79 | 0.08 | 医药生物 |
301056 | 森赫股份 | 1875.54 | -8.38 | 8.57 | 1.42 | 机械设备 |
301268 | 铭利达 | 3287.10 | -8.20 | 47.74 | -2.67 | 机械设备 |
301265 | 华新环保 | 2833.25 | -7.97 | 13.33 | 0.38 | 环保 |
301139 | 元道通信 | 3445.91 | -7.71 | 30.35 | -2.44 | 通信 |
Copyright © 2015-2022 东方产业网版权所有 备案号:沪ICP备2020036824号-8 联系邮箱:562 66 29@qq.com